Semua Varian Sudoku
Di luar Sudoku Klasik dan Killer Sudoku, berpuluh-puluh varian peraturan wujud - Setiap satu menambah kekangan unik yang mencipta pengalaman menyelesaikan yang berbeza sama sekali.
32
Varian Langsung
7
Kategori
4
Tahap Kesukaran
1–88
Julat Penyelesaian Min
Varian mengikut Kategori
| Kategori | Varian Langsung | Julat Kesukaran | Kekangan Tambahan |
|---|---|---|---|
| Wilayah Tambahan | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Kotak tambahan 3×3 atau tidak teratur mesti mengandungi 1–9 |
| Kekangan Garis | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Digit sepanjang garis mesti memenuhi jumlah, susunan atau peraturan yang ditetapkan |
| Petunjuk Luar | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Nombor di luar grid mengekang baris dan lajur |
| Hubungan Petak | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Pasangan bersebelahan dikekang oleh pariti, jumlah atau nisbah |
| Kekangan Anti | 4 | ★★★☆☆ | Sel pada jarak pergerakan catur tidak boleh berkongsi digit |
| Varian Grid | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Saiz grid atau set simbol yang berbeza (4×4, huruf A–I) |
| Varian Istimewa | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Kawasan klon, pembinaan huru-hara, penanda pensel sahaja |
Taburan Kesukaran Merentas Varian Langsung
★☆☆☆☆ Pemula
2
★★☆☆☆ Mudah
5
★★★☆☆ Sederhana
14
★★★★☆ Keras
11
Jadual Perbandingan Varian Penuh
| Varian | Kategori | Kesukaran | Purata Sederhana | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sudoku Klasik | Standard | ★★☆☆☆ | 12 min | Langsung |
| Killer Sudoku | Petunjuk Luar | ★★★★☆ | 30 min | Langsung |
| Sudoku Pepenjuru | Wilayah Tambahan | ★★☆☆☆ | 10 min | Langsung |
| Hyper / Windoku | Wilayah Tambahan | ★★★☆☆ | 15 min | Langsung |
| Sudoku Samurai | Wilayah Tambahan | ★★★★★ | 90 min | Langsung |
| Jigsaw Sudoku | Wilayah Tambahan | ★★★☆☆ | 16 min | Langsung |
| Irregular Diagonal Sudoku | Wilayah Tambahan | ★★★★☆ | 18 min | Langsung |
| Thermo Sudoku | Kekangan Garis | ★★★★☆ | 22 min | Langsung |
| Arrow Sudoku | Kekangan Garis | ★★★★☆ | 25 min | Langsung |
| Sudoku Renban | Kekangan Garis | ★★★★☆ | 22 min | Langsung |
| Bisikan Jerman | Kekangan Garis | ★★★★☆ | 22 min | Langsung |
| Sudoku Palindrom | Kekangan Garis | ★★★☆☆ | 16 min | Langsung |
| Between Lines Sudoku | Kekangan Garis | ★★★☆☆ | 18 min | Langsung |
| Little Killer Sudoku | Petunjuk Luar | ★★★★☆ | 28 min | Langsung |
| Sudoku Sandwich | Petunjuk Luar | ★★★★☆ | 26 min | Langsung |
| Skyscraper Sudoku | Petunjuk Luar | ★★★★☆ | 25 min | Langsung |
| Outside Sudoku | Petunjuk Luar | ★★★☆☆ | 18 min | Langsung |
| Kropki Sudoku | Hubungan Petak | ★★★☆☆ | 18 min | Langsung |
| XV Sudoku | Hubungan Petak | ★★★☆☆ | 18 min | Langsung |
| Sudoku Berturutan | Hubungan Petak | ★★★☆☆ | 16 min | Langsung |
| Non-Consecutive Sudoku | Hubungan Petak | ★★★☆☆ | 13 min | Langsung |
| Sudoku Lebih Besar Daripada / Kurang Daripada | Hubungan Petak | ★★★☆☆ | 16 min | Langsung |
| Sudoku Ganjil / Genap | Hubungan Petak | ★★★☆☆ | 14 min | Langsung |
| Anti-King Sudoku | Kekangan Anti | ★★★☆☆ | 13 min | Langsung |
| Anti-Knight Sudoku | Kekangan Anti | ★★★☆☆ | 12 min | Langsung |
| Anti-Consecutive Sudoku | Kekangan Anti | ★★★☆☆ | 13 min | Langsung |
| Sudoku Klon | Varian Istimewa | ★★★★☆ | 22 min | Langsung |
| Chaos Construction | Varian Istimewa | ★★★★☆ | 26 min | Langsung |
| Sukaku | Varian Istimewa | ★★★☆☆ | 18 min | Langsung |
| Killer Sudoku | Wilayah Tambahan | ★★★☆☆ | 18 min | Tak lama lagi |
| Mini Sudoku | Varian Grid | ★☆☆☆☆ | 2 min | Langsung |
| Kiub / Sudoku 3D | Varian Grid | ★★★★☆ | 32 min | Langsung |
| Alphabet / Word Sudoku | Varian Grid | ★★☆☆☆ | 12 min | Langsung |
Langsung sekarang: Klasik, Pembunuh, Pepenjuru, Hiper, Ganjil/Genap, Anti-Ksatria, Anti-Raja, Tidak Sekata/Jigsaw, Tidak Berturut-turut, Termo, Anak Panah, Lebih Besar Daripada, XV, Kropki, Renban, Bisikan Jerman, Palindrom, Antara Garisan, Berturut-turut, Sandwic, Pencakar Langit, Miniatur, Ir4 Pembunuh Kecil, Abjad (4× Pembunuh Kecil), Abjad Anti-Consecutive, Sukaku, Clone, Samurai, Chaos Construction dan Cube/3D Sudoku semuanya boleh dimainkan - 32 varian total.